Hans Kleinekoort liep 355 marathons en overleed op 11 maart 2018.
Het Algemeen Dagblad van Amersfoort publiceerde een artikel over Hans.
Je vind het hier.
2015
300. Barcelona – 15/3/2015 – 5:20:58
299. LPM Genk – 8/2/2015 – 6:34:31
298. Kevelaer – 11/1/2015 – 5:11:43
2014
297. Oliebollenmarathon – 31/12/2014 – 5:38:38
296. Siebengebirgs – 14/12/2014 – 5:14:02
295. Tisvoorniks – Geldrop – 30/11/2014 – 5:14:36
294. Nice – Cannes – 9/11/2014 – 5:10:04
293. Amsterdam – 19/10/2014 – 42195 – 5:14:59
292. Berg en Dal – 11/10/2014 – 43000 – 8:55:14
291. Kustmarathon Zeeland – 5/10/2014 – 42195 – 9:00:22
290. Berlijn – 28/9/2014 – 42195 – 4:58:44
289. Rondje Houtenburg – 6/9/2014 – 45000 – 7:32:32
288. Monschau Marathon – 10/8/2014 – 42195 – 5:54:43
287. Boxmeer – 3/8/2014 – 48000 8:04:30
286. Boxmeer – 2/82014 – 47000 – 9:10:10
285. Boxmeer – 29 /7/2014 – 44000 – 8:39:24
284. Boxmeer – 28/7/2014 – 43000 – 8:23:23
283. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 18/7/2014 – >42195
282. Rondje Amsterdam – 5/7/2014 – 44000 – 7:59:40
281. Vrienden Bedankt Marathon – 24/5/2014 – 42195 – 5:48:30
279. Praag – 11/5/2014 – 42195 – 5.02.10
278. Rotterdam – 13/4/2014 – 42195 – 4:58:54
277. Parijs – 6/4/2014 – 42195 – 5:14:04
276. Rome – 23/3/2014 – 42195 – 4:58:01
275. Barcelona – 16/3/2014 – 42195 – 5:11:36
274. LPM Genk – 16/2/2014 – 42195 – 5:09:59
273. Kevelaer – 5/1/2014 – 42195 – 4:49:02 2013
272. Spark Spijkenisse – 15/12/2013 – 42195 – 4:53:04
271. Alp Maritime Nice-Cannes – 10/11/2013 – 42.195 – 5:01:38
270. Rursee Simmerath – 3/11/2013 – 42195 – 5:03:08
269. Amsterdam – 20/10/2013 – 42195 – 5:18:16
268. Berlijn – 29/9/2013 – 42195 – 4:57:15
267. Hunsrück – 25/8/2013 – 42195 – 4:58:02
266. Bosbaan Amsterdam – 17/8/2013 – 42195 – 5:27:29
265. Monschau – 11/8/2013 – 42195 – 5:07:14
264. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 19/7/2013 – >42195
263. Waldniel – 14/7/2013 – 42195 – 4:56:32
262. Brabantse Wal – 2/6/2013 – 42195 – 5:09:43
261. Leiden – 26/5/2013 – 42195 – 4:48:07
260. Praag – 12/5/2013 – 42195 – 4:55:30
259. Düsseldorf – 28/4/2013 – 42195 – 4:46:05
258. Rotterdam – 14/4/2013 – 42195 – 4:55:28
257. Parijs – 7/4/2013 – 42195 – 5:03:25
256. Barcelona – 17/3/2013 – 42195 – 4:50:09
255. LPM Genk – 10/2/2013 – 42195 – 4:53:25
254. Kevelaer – 6/1/2013 – 42195 – 4:41:38
253. Spark Spijkenisse – 16/12/2012 – 42195 – 4:45:11
252. ‘tis voor niks – 25/11/2012 – 42195 – 4:56:56
251. Kasterlee – 18/11/2012 – 42195 – 4:49:09
250. Istanbul – 11/11/2012 – 42195 – 4:59:25
249. Alp Maritime Nice-Cannes – 4/11/2012 – 42195 – 4:44:25
248. Amsterdam – 21/10/2012 – 42195 – 4:42:06
247. Boedapest – 7/10/2012 – 42195 – 4:58:21
246. Berlijn – 30/9/2012 – 42195 – 4:48:28
245. Helsinki – 18/8/2012 – 42195 – 5:07:14
244. Monschau – 12/8/2012 – 42195 – 5:13:58
243. Amersfoort – 10/6/2012 – 42195 – 4:58:36
242. Luxemburg – 19/5/2012 – 42195 – 4:52:30
241. Praag – 13/5/2012 – 42195 – 4:55:01
240. Geneve – 6/5/2012 – 42195 – 4:50:04
239. Düsseldorf – 29/4/2012 – 42195 – 4:57:44
238. Madrid – 22/4/2012 – 42195 – 5:16:07
237. Rotterdam – 15/4/2012 – 42195 – 4:42:47
236. Utrecht – 9/4/2012 – 42195 – 4:30:07
235. Barcelona – 25/3/2012 – 42195 – 4:49:22
234. Rome – 18/3/2012 – 42195 – 4:57:57
233. Kiel – 25/2/2012 – 42195 – 4:46:47
232. Las Palmas – 22/1/2012 – 42195 – 4:54:55
231. Kevelaer – 8/1/2012 – 42195 – 4:38:58
2011
230. Siebengebirg – 11/12/2011 – 42195 – 4:48:11
229. Lissabon – 4/12/2011 – 42195 – 4:47:59
228. Alp Maritime Nice Cannes – 20/11/2011 – 42195 – 5:07:25
227. Rursee – 6/11/2011 – 42195 – 4:59:20
226. Amsterdam – 16/10/2011 – 42195 – 4:53:18
225. Boedapest – 2/10/2011 – 42195 – 4:58:38
224. Berlijn – 25/9/2011 – 42195 – 4:52:04
223. Helsinki – 20/8/2011 – 42195 – 5:11:27
222. Monschau – 14/8/2011 – 42195 – 4:59:30
221. Bad Pyrmont – 30/7/2011 – 42195 – 4:59:10
220. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 22/7/2011 – >42195
219. Waldniel – 17/7/2011 – 42195 – 4:58:58
218. Eifelmarathon – 19/6/2011 – 42195 – 5:08:22
217. Liechtenstein – 11/6/2011 – 42195 – 5:59:50
216. Brabantse wal – 5/6/2011 – 42195 – 4:53:40
215. Rhein Ruhr – 29/5/2011 – 42195 – 4:54:17
214. Copenhagen – 22/5/2011 – 42195 – 4:44:29
213. Geneve – 15/5/2011 – 42195 – 4:46:52
212. Praag – 8/5/2011 – 42195 – 4:54:52
211. St Wendel – 1/5/2011 – 42195 – 4:48:20
210. Utrecht – 25/4/2011 – 42195 – 5:08:56
209. Wenen – 17/4/2011 – 42195 – 4:57:59
208. Bonn – 10/4/2011 – 42195 – 4:51:57
207. Rome – 20/3/2011 – 42195 – 4:53:09
206. Barcelona – 6/3/2011 – 42195 – 5:04:12
205. Kiel – 26/2/2011 – 42195 – 4:58:40
204. Apeldoorn – 6/2/2011 – 42195 – 4:34:38
203. Las Palmas – 23/1/2011 – 42195 – 4:54:05
202. Kevelaer – 9/1/2011 – 42195 – 4:44:21
2010
201. Lanzarote – 28/11/2010 – 42195 – 5:01:56
200. Alp Maritime Nice Cannes – 14/11/2010 – 42195 – 4:49:55
199. Rursee – 7/11/2010 – 42195 – 4:51:34
198. Twente Landgoed – 30/10/2010 – 42195 – 5:19:20
197. Mallorca – 17/10/2010 – 42195 – 4:58:20
196. Bos Marathon Soest – 10/10/2010 – 42195 – 5:24:13
195. Hunsrück – 29/8/2010 – 42195 – 4:46:29
194. Helsinki – 14/8/2010 – 42195 – 5:01:01
193. Monschau – 8/8/2010 – 42195 – 4:53:23
192Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 23/7/2010 – >42195
191. Liechtenstein – 12/6/2010 – 42195 – 5:53:51
190. Luxemburg – 15/5/2010 – 42195 – 4:47:03
189. Enschede – 25/4/2010 – 42195 – 4:58:50
188. Marseille – 18/4/2010 – 42195 – 4:31:52
187. Rotterdam – 11/4/2010 – 42195 – 4:27:57
186. Utrecht – 5/4/2010 – 42195 – 4:52:06
185. Rome – 21/3/2010 – 42195 – 4:32:55
184. Barcelona – 7/3/2010 – 42195 – 4:35:36
183. Apeldoorn – 21/2/2010 – 42195 – 4:40:37
182. Las Palmas – 24/1/2010 – 42195 – 4:58:05
2009
181. Siebengebirg – 13/12/2009 – 42195 – 4:56:00
180. Lanzarote – 29/11/2009 – 42195 – 4:57:27
179. Kasterlee – 15/11/2009 – 42195 – 4:35:46
178. Alp Maritime Nice-Cannes – 8/11/2009 – 42195 – 4:35:18
177. Krimpenerwaard – 1/11/2009 – 42195 – 4:33:13
176. Landgeod Twente – 24/10/2009 – 42195 – 4:40:53
175. Mallorca – 18/10/2009 – 42195 – 4:36:12
174. Bos marathon Soest – 11/10/2009 – 42195 – 4:26:46
173. Boedapest – 4/10/2009 – 42195 – 4:46:52
172. Jungfrau – 5/9/2009 – 42195 – 6:00:01
171. Monschau – 9/8/2009 – 42195 – 4:53:10
170. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 24/7/2009 – >42195
169. Zermatt – 4/7/2009 – 42195 – 6:41:07
168. Amersfoort – 14/6/2009 – 42195 – 4:30:18
167. Liechtenstein – 6/6/2009 – 42195 – 5:44:17
166. Marseille – 26/4/2009 – 42195 – 4:24:44
165. Rotterdam – 5/4/2009 – 42195 – 4:28:58
164. Barcelona – 1/3/2009 – 42195 – 4:33:51
163. Apeldoorn – 1/2/2009 – 42195 – 4:44:23
162. Kevelaer – 4/1/2009 – 42195 – 4:31:31
2008
161. Siebengebirg – 14/12/2008 – 42195 – 4:51:10
160. Milaan – 23/11/2008 – 42195 – 4:35:53
159. Dresden – 19/10/2008 – 42195 – 4:29:44
158. Jungfrau – 6/9/2008 – 42195 – 6:09:41
157. Monschau – 10/8/2008 – 42195 – 4:52:59
156. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 17/7/2008 – >42195
155. Mont Blanc – 29/6/2008 – 42195 – 9:20:00
2007
154. Athene – 4/11/2007 – 42195 – 4:28:30
153. Bos marathon Soest – 14/10/2007 – 42195 – 4:25:26
152. Zeeland – 6/10/2007 – 42195 – 5:20:15
151. Monschau – 10/8/2007 – 42195 – 4:42:18
150. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 20/7/2007 – >42195
149. Brugge – 8/7/2007 – 42195 – 4:27:04
148. Mont Blanc – 1/7/2007 – 42195 – 7:25:40
147. Leiden – 10/6/2007 – 42195 – 4:23:45
146. Luxemburg – 19/5/2007 – 42195 – 4:36:35
145. Valencia – 18/2/2007 – 42195 – 4:17:10
144. Apeldoorn – 28/1/2007 – 42195 – 4:32:14
143. Lissabon – 3/12/2006 – 42195 – 4:31:20
142. Istanbul – 5/11/2006 – 42195 – 4:47:59
141. Denver USA – 15/10/2006 – 42195 – 4:52:37
140. Berlijn – 24/9/2006 – 42195 – 4:36:27
139. Mont Blanc – 25/6/2006 – 42195 – 7:34:48
138. Edinburgh – 11/6/2006 – 42195 – 4:37:11
137. Rothaarsteig – 28/5/2006 – 42195 – 4:53:43
136. Belfast – 1/5/2006 – 42195 – 4:31:17
135. Utrecht – 17/4/2006 – 42195 – 4:39:05
134. Rotterdam – 9/4/2006 – 42195 – 4:22:51
133. Rome – 26/3/2006 – 42195 – 4:27:41
132. Apeldoorn – 4/2/2006 – 42195 – 4:23:08
2005
131. Bad Arolsen – 27/11/2005 – 42195 – 4:28:50
130. Dublin – 31/10/2005 – 42195 – 4:16:44
129. Bos marathon Soest – 9/10/2005 – 42195 – 4:37:19
128. Boedapest – 2/10/2005 – 42195 – 4:25:14
127. Jungfrau – 10/9/2005 – 42195 – 6:02:03
126. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 22/7/2005 – >42195
125. Mont Blanc – 26/6/2005 – 42195 – 7:13:12
124. La Rochelle – 5/6/2005 – 42195 – 4:32:05
123. Maasmarathon – 1/5/2005 – 42195 – 4:43:32
122. Rotterdam – 10/4/2005 – 42195 – 4:15:55
121. Rome – 13/3/2005 – 42195 – 4:24:17
120. Apeldoorn – 29/1/2005 – 42195 – 4:33:06
2004
119. Siebengebirg – 12/12/2004 – 42195 – 4:19:55
118. Bad Arolsen – 27/11/2004 – 42195 – 4:22:27
117. Amsterdam – 17/10/2004 – 42195 – 4:17:14
116. Bos marathon Soest – 10/10/2004 – 42195 – 4:09:18
115. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 23/7/2004 – >42195
114. La Rochelle – 5/6/2004 – 42195 – 4:47:15
113. Hamburg – 18/4/2004 – 42195 – 4:55:22
112. Rotterdam – 4/4/2004 – 42195 – 4:06:47
111. Barcelona – 21/3/2004 – 42195 – 4:17:17
110. Apeldoorn – 7/2/2004 – 42195 – 4:15:55
2003
109. Monaco – 16/11/2003 – 42195 – 4:22:11
108. Jungfrau – 6/9/2003 – 42195 – 5:45:42
107. Monschau – 10/8/2003 – 42195 – 4:45:15
106. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 18/7/2003 – >42195
105. Liechtenstein – 14/6/2003 – 42195 – 6:05:49
104. Twente – 25/5/2003 – 42195 – 4:17:02
103. Hamburg – 27/4/2003 – 42195 – 4:07:57
102. Rotterdam – 13/4/2003 – 42195 – 4:28:30
101. Barcelona – 16/3/2003 – 42195 – 4:10:52
100. Apeldoorn – 1/2/2003 – 42195 – 4:23:00
2002
99. Monaco – 17/11/2002 – 42195 – 4:26:04
98. Bos marathon Soest – 20/10/2002 – 42195 – 4:11:28
97. Berlijn – 29/9/2002 – 42195 – 4:23:32
96. Wachau – 15/9/2002 – 42195 – 4:16:27
95. Helsinki – 17/8/2002 – 42195 – 4:54:21
94. Monschau – 11/8/2002 – 42195 – 4:29:07
93. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 19/7/2002 – >42195
92. Oslo – 29/6/2002 – 42195 – 4:48:58
91. Stockholm – 8/6/2002 – 42195 – 4:44:33
90. Twente – 26/5/2002 – 42195 – 4:26:13
89. Rotterdam – 21/4/2002 – 42195 – 4:38:00
88. Barcelona – 24/3/2002 – 42195 – 4:14:30
87. Apeldoorn – 26/1/2002 – 42195 – 4:05:00
2001
86. Bos marathon Soest – 21/10/2001 – 42195 – 4:15:25
85. Berlijn – 30/9/2001 – 42195 – 4:17:17
84. Monschau – 12/8/2001 – 42195 – 4:28:45
83. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 20/7/2001 – >42195
82. Regensburg – 27/5/2001 – 42195 – 4:40:00
81. Rotterdam – 22/4/2001 – 42195 – 4:19:50
2000
80. New York USA – 5/11/2000 – 42195 – 4:28:46
79. Monschau – 13/8/2000 – 42195 – 5:22:48
78. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 21/7/2000 – >42195
77. Praag – 21/5/2000 – 42195 – 4:29:19
76. Rotterdam – 16/4/2000 – 42195 – 4:34:27
75. Parijs – 9/4/2000 – 42195 – 4:40:53
1999
74. Frankfurt – 31/10/1999 – 42195 – 4:25:32
73. Monschau – 8/8/1999 – 42195 – 4:38:58
72. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 23/7/1999 – >42195
71. Rotterdam – 18/4/1999 – 42195 – 3:55:52
70. Parijs – 4/4/1999 – 42195 – 4:00:39
1998
69. Reims – 18/10/1998 – 42195 – 3:53:10
68. Den Haag – 30/8/1998 – 42195 – 4:18:14
67. Monschau – 9/8/1998 – 42195 – 4:45:20
66. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 24/7/1998 – >42195
65. Twente – 7/6/1998 – 42195 – 4:07:15
64. Rotterdam – 19/4/1998 – 42195 – 4:17:19
63. Apeldoorn – 7/2/1998 – 42195 – 4:09:37
1997
62. Etten Leur – 26/10/1997 – 42195 – 3:45:32
61. Köln – 5/10/1997 – 42195 – 3:50:45
60. Monschau – 10/8/1997 – 42195 – 4:15:10
59. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 18/7/1997 – >42195
58. Enschede – 8/6/1997 – 42195 – 3:50:09
57. Rotterdam – 20/4/1997 – 42195 – 3:48:36
56. Parijs – 6/4/1997 – 42195 – 3:55:00
1996
55. Amsterdam – 4/11/1996 – 42195 – 3:52:05
54. Eindhoven – 13/10/1996 – 42195 – 3:48:18
53. Monschau – 11/8/1996 – 42195 – 3:55:56
52. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 19/7/1996 – >42195
51. Drentse Volksmarathon – 6/7/1996 – 42195 – 3:38:03
50. Enschede – 16/6/1996 – 42195 – 3:46:48
49. Copenhagen – 19/5/1996 – 42195 – 3:31:45
48. Rotterdam – 28/4/1996 – 42195 – 3:37:22
47. Westland – 13/4/1996 – 42195 – 3:52:28
46. Schoorl – 18/2/1996 – 42195 – 4:01:27
45. Apeldoorn – 3/2/1996 – 42195 – 3:38:52
1995
44. . Eindhoven – 8/10/1995 – 42195 – 3:59:34
43. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 21/7/1995 – 50 km
42. Vierdaagse Nijmegen – dag 3 – 20/7/1995 – 50 km
41. Vierdaagse Nijmegen – dag 2 – 19/7/1995 – 50 km
40. Vierdaagse Nijmegen – dag 1 – 18/7/1995 – 50 km
39. Drentse Volksmarathon – 7/7/1995 – 42195 – 4:09:00
38. Stockholm – 10/6/1995 – 42195 – 3:49:35
37. Utrecht – 21/5/1995 – 42195 – 4:00:18
36. Rotterdam – 23/4/1995 – 42195 – 3:44:32
1994
35. Zwolle – 2/10/1994 – 42195 – 3:29:48
34. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 22/7/1994 – >42195
33. Wageningen – 6/1994 – 42195 – 3:30:00
32. Rotterdam – 17/4/1994 – 42195 – 3:24:29
31. Etten Leur – 31/10/1993 – 42195 – 3:24:56
30. Eindhoven – 10/10/1993 – 42195 – 3:29:45
29.Rotterdam – 18/4/1993 – 42195 – 3:26:32
28. Apeldoorn – 6/2/1993 – 42195 – 3:23:15 1992
27. Baldeneysee Essen – 18/10/1992 – 42195 – 3:15:43
26. Westland – 23/5/1992 – 42195 – 3:41:30
25. Rotterdam – 5/4/1992 – 42195 – 3:19:48
24. Apeldoorn – 1/2/1992 – 42195 – 3:07:59 1991
23. Etten Leur – 26/10/1991 – 42195 – 3:19:36
22. Rotterdam – 21/4/1991 – 42195 – 3:03:35
21. Apeldoorn – 2/2/1991 – 42195 – 3:22:12 1990
20. Etten Leur – 27/10/1990 – 42195 – 3:23:53
19. Wageningen – 25/5/1990 – 42195 – 3:08:25
18. Rotterdam – 22/4/1991 – 42195 – 3:17:43
17. Apeldoorn – 3/2/1991 – 42195 – 3:12:23 1989
16. Helmond – 8/10/1989 – 42195 – 3:13:00
15. Rotterdam – 16/4/1989 – 42195 – 3:05:03
14. Apeldoorn – 28/1/1989 – 42195 – 3:13:30 1988
13. Lisse – 8/1988 – 42195 – 3:22:07
12. Westland – 9/4/1988 – 42195 – 3:14:25
11. Apeldoorn – 6/2/1988 – 42195 – 3:28:00 1987
10. Amsterdam – 10/5/1987 – 42195 – 3:26:00 1986
9. Rotterdam – 19/4/1986 – 42195 – 3:06:45 1985
8. Etten Leur – 26/10/1985 – 42195 – 3:09:17
7. Amsterdam – 12/5/1985 – 42195 – 3:14:00
6. Westland – 13/4/1985 – 42195 – 2:53:55 1984
5. Westland – 7/4/1984 – 42195 – 3:07:00
4. Apeldoorn – 4/2/1984 – 42195 – 2:52:00 PR 1983
3. Etten Leur – 22/10/1984 – 42195 – 3:04:17 Hans Kleinekoort, geboren op 23 augustus 1939, begon zijn fraaie marathoncarrière in 1983 met de Brabant Marathon in Etten-Leur nadat hij als militair in 1959 tijdens de Vierdaagse van Nijmegen al 2 keer de marathon afstand overbrugt had.
1959
2. Vierdaagse Nijmegen – dag 4 – 24/7/1959 als militair >42195
1. Vierdaagse Nijmegen – dag 1 – 21/7/1959 als militair >42195